Gira de Ricky Martin, entre las 5 más lucrativas del mundo

Ricky Martin ha recaudado en promedio más de 1,2 millones de dólares en cada ciudad que ha visitado con su espectáculo.

A continuación las 20 giras mundiales, con ingresos promedio de taquilla por ciudad y promedio de costo por boleto. La lista se basa en información proporcionada a Pollstar por promotores de conciertos y gerentes de locales.

  1. Madonna; 4.111.410 dólares por ciudad; 216,01 dólares por boleto.
  2. Bruce Springsteen & The E Street Band; 2.289.068 dólares; 129,36 dólares.
  3. Maroon 5; 2.198.012 dólares; 58,39 dólares.
  4. Justin Bieber; 1.538.582 dólares; 101,36 dólares.
  5. Ricky Martin; 1.255.474 dólares; 75,76 dólares.
  6. Muse; 1.186.112 dólares; 63,24 dólares.
  7. Iron Maiden; 1.130.330 dólares; 59,35 dólares.
  8. The Who; 1.034.024 dólares; 91,94 dólares.
  9. Kevin Hart; 997.235 dólares; 75,56 dólares.
  10. “The Illusionists”; 972.562 dólares; 78,18 dólares.
  11. Little Mix; 764.519 dólares; 48,90 dólares.
  12. Carrie Underwood; 759.203 dólares; 67,29 dólares.
  13. Jason Aldean; 502.552 dólares; 56,42 dólares.
  14. Ellie Goulding; 497.554 dólares; 46,68 dólares.
  15. Fall Out Boy; 442.674 dólares; 52,21 dólares.
  16. Brad Paisley; 386.542 dólares; 50,30 dólares.
  17. “Riverdance”; 382.192 dólares; 57,78 dólares.
  18. Bryan Adams; 373.153 dólares; 57,73 dólares.
  19. Jeff Dunham; 366.192 dólares; 49,61 dólares.
  20. Jerry Seinfeld; 359.908 dólares; 94,77 dólares.

Más noticias

Taylor Swift revela que votará por Kamala Harris en elecciones de EU

La cantante estadounidense Taylor Swift anunció este martes su apoyo a...

Justin Bieber se enoja con fans que lo estaban grabando y acosando

El jueves pasado, Justin Bieber se convirtió en tendencia tras volverse...

¿Rosalía no se baña?

En una reciente transmisión en vivo, Rosalía se encontró en el...